• Giới thiệu.
Tủ điện công tơ dùng để đo đếm điện năng kỹ thuật hoặc đo đếm điện năng thương mại. Tủ công tơ được thiết kế tuỳ theo phụ tải của khách hàng là tải 1 pha hay tải 3 pha.
– Với phụ tải 3P công suất lớn : Iđm > 100A dùng công tơ gián tiếp kết hợp biến dòng với dòng thứ cấp 1A hoặc 5A
– Với phụ tải 3P công suất nhỏ : Iđm < 100A dùng công tơ trực tiếp 10/20A, 10/40A, 20/40A, 30/60A, 50/100A
– Với phụ tải 1P thường là công suất nhỏ dùng công tơ 1P trực tiếp 3/9A, 5/20A, 10/40A, 20/80A, 40/120A
• Ứng dụng
Tủ điện công tơ thường được sử dụng trong các trạm biến áp, nhà máy công nghiệp, văn phòng, chung cư… nhằm mục đích đo đếm, giám sát điện năng cho người sử dụng hoặc cho các đơn vị Điện lực.
Stt | Danh Mục | Thông số Kỹ thuật | |
1 | Tiêu chuẩn/ Standard | IEC 61439 | |
2 | Điện áp cách điện định mức/ Rated insulation voltage (Ui) | 1000VAC | |
3 | Điện áp làm việc định mức/Voltage rating (Ue) | 230VAC – 690VAC | |
4 | Tần số định mức/ Rated frequency (F) | 50Hz/60Hz | |
5 | Điện áp chịu đựng xung đỉnh/
Rated impact withstand voltage (Uimp) |
12kV | |
6 | Điện áp mạch điều khiển/Auxiliary circuit rated voltage | 230 V AC max | |
7 | Loại xung/Surge category | IV | |
8 | Cấp chính xác/ Exact level | Class 0.5, Class 1.0, Class 2.0…. | |
9 | Dung lượng cắt 1s/ Rated 1s short-term current (lcw) | 25/36/50 kA | |
10 | Dung lượng cắt xung đỉnh /Rated peak current (Ipk) | 53 kA | |
11 | Phân khoang trong/ Internal separation | 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b | |
12 | Cấp bảo vệ/Degree of protection | IP 42 – IP 54 | |
13 | Nhiệt độ làm việc/Working temperature | ||
14 | Vật liệu/ Material | Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ JIS G3302 Nhật Bản), En10142 ( Châu Âu), và ASTM A653/A653-08 (Mỹ) hoặc vật liệu composite / Imported corrugated sheet meets JIS G3302 technology standard (Japan), En10142 (Europe), and ASTM A653 / A653-08 (USA) or Composite | |
15 | Lớp phủ bề mặt/ Surface finish | Sơn tĩnh điện RAL7032, RAL7033, Và các màu khác theo yêu cầu khách hàng chiều dày lớp sơn 50µm… Hoặc mạ kẽm./ Powder coating RAL7032, RAL7033, And other colors according to customer requirements … Electro-static powder-coated 50µm. Or galvanized. | |
16 | Kết cấu/ Structure | – Cánh tủ: 01 lớp cánh và 02 lớp cánh theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng/ Wings: 01 wings and 02 layers of wings according to the technical requirements of customers
– Vỏ tủ: Làm từ thép tấm, sơn tĩnh điện, dày 1.5mm – 2.5mm/ Cabinet cover: Made of steel plate, powder coated, 1.5mm – 2.5mm thick – Phụ kiện: Mang tính ưu việt cao, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và tiện ích trong lắp đặt/ Accessories: High superiority, ensuring technical, artistic and convenient installation |
|
17 | Kích thước/ Product dimensions | H- Cao / Height (mm) | 800/1000/1200/ 1800/2000 |
W- Rộng/ Wide (mm) | 600/700/ 800/1000 | ||
D- Sâu/ Deep (mm) | 300/350/ 400/450 | ||
18 | Thiết bị chính/ Main equipment | Simen/ Schneider/ ABB/ Mitsubitshi/ LS/ Huyndai/ Emic… |