• Giới thiệu.
Tủ điện ATS có tác dụng tự động chuyển đổi giữa nguồn chính và nguồn dự phòng. Nguồn chính thường là nguồn điện lưới, nguồn dự phòng thường là máy phát điện hoặc UPS. Khi nguồn chính bị mất hoặc gặp sự cố ( mất pha, ngược pha, quá áp, thấp áp….) ATS sẽ tự động cấp tín hiệu gọi nguồn dự phòng và sẽ chuyển sang nguồn dự phòng trong khoảng 5-10s. Khi nguồn chính phục hồi, ATS sẽ chờ từ 10-30s để xác minh nguồn chính đã ổn định và tự động chuyển nguồn trở lại.Nguồn dự phòng sẽ tự động tắt sau khi chạy không tải 1-2s
• Ứng dụng
Tủ ATS được sử dụng ở các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, chung cư, bệnh viện, cảng, sân bay hay ở các khu công nghiệp như nhà máy, xưởng công nghiệp….. nơi có các phụ tải yêu cầu phải cấp điện liên tục, độ tin cậy cung cấp điện cao. Tủ ATS cũng được sử dụng trong dân dụng hay công nghiệp nơi hay có sự cố mất điện lưới đột ngột.
Stt | Danh Mục | Thông số Kỹ thuật | |
1 | Tiêu chuẩn/ Standard | IEC 61439 IEC 60529 | |
2 | Điện áp cách điện định mức/ Rated insulation voltage (Ui) | 1000VAC | |
3 | Điện áp làm việc định mức/Voltage rating (Ue) | 230VAC – 690VAC | |
3 | Tần số định mức/ Rated frequency (F) | 50Hz/60Hz | |
4 | Điện áp chịu đựng xung đỉnh/
Rated impact withstand voltage (Uimp) |
12kV | |
5 | Điện áp mạch điều khiển/Auxiliary circuit rated voltage | 230 V AC max | |
Chế độ vận hành/ Operator mode | Tự động ( Auto), bán tự động ( Semi – Auto), bằng tay ( Man) | ||
6 | Dòng định mức / Rated current (ln) | 63 – 6300A | |
7 | Dung lượng cắt 1s/ Rated 1s short-term current (lcw) | 30/50/85 kA | |
8 | Dung lượng cắt xung đỉnh /Rated peak current (Ipk) | 63/105/187 kA | |
9 | Phân khoang trong/ Internal separation | 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b | |
10 | Cấp bảo vệ/Degree of protection | IP 43 – IP 54 | |
11 | Nhiệt độ làm việc/Working temperature | ||
12 | Vật liệu/ Material | Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ JIS G3302 Nhật Bản), En10142 ( Châu Âu), và ASTM A653/A653-08 (Mỹ)/ Imported corrugated sheet meets JIS G3302 technology standard (Japan), En10142 (Europe), and ASTM A653 / A653-08 (USA) | |
13 | Lớp phủ bề mặt/ Surface finish | Sơn tĩnh điện RAL7032, RAL7033, Và các màu khác theo yêu cầu khách hàng chiều dày lớp sơn 50µm… Hoặc mạ kẽm./ Powder coating RAL7032, RAL7033, And other colors according to customer requirements … Electro-static powder-coated 50µm. Or galvanized. | |
14 | Kết cấu/ Structure | – Cánh tủ: 01 lớp cánh và 02 lớp cánh theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng/ Wings: 01 wings and 02 layers of wings according to the technical requirements of customers
– Vỏ tủ: Làm từ thép tấm, sơn tĩnh điện, dày 1.5mm – 2.5mm/ Cabinet cover: Made of steel plate, powder coated, 1.5mm – 2.5mm thick – Phụ kiện: Mang tính ưu việt cao, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và tiện ích trong lắp đặt/ Accessories: High superiority, ensuring technical, artistic and convenient installation |
|
15 | Kích thước/ PRODUCT DIMENSIONS | H- Cao/ / Height (mm) | 1800/2000/2100/2200/2300 |
W- Rộng/ Wide (mm) | 600/700/800/900/1000/1200 | ||
D- Sâu/ Deep (mm) | 600/800/1000/1200/1500 | ||
16 | Thiết bị chính/Main equipment | Simen/ Schneider/ ABB/ Mitsubitshi/ LS/ Osung |